
SS316L Strip pentru aplicație industrială
Categorie de oțel de producție
301/304/316/409L/410L/430/316L/304L/409/310S/321
Seria 200: 201.202.202CU, 204CU,
Seria 300: 301.303\/Cu, 304\/L\/H, 304CU, 305.309\/S, 310\/S, 316\/L\/H\/TI, 321\/H, 347\/H, 330,
Seria 400: 409\/L, 410.416\/F, 420\/F, 430.431.440c, 441.444.446,
Serie 600: 13-8 ph, 15-5 pH, 17-4 pH, 17-7 pH (630.631), 660a\/b\/c\/d,
Duplex: 2205 (UNS S31803\/S32205), 2507 (UNS S32750), UNS S32760.2304, LDX2101.LDX2404, LDX4404,904L
Altele: 254SMO, 253MA, F15, Invar36,1J22, N4, N6 etc.

Compoziție chimică (JIS-G4305\/4312) Unitate:%
| Categorie de oțel | C | Si | MN | P | S | Cr | Ni | Mo. | Ti |
| 301 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | ||
| 304 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | ||
| 316 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2-3 | |
| 409L | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | 10.50-11.75 | 6*C%-0.75 | ||
| 410L | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | 11.00-13.50 | |||
| 430 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | 16.00-18.00 | |||
| 316L | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | 16.00-18.00 | |||
| 304L | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | 18.00-20.00 | 12.00-15.00 | 2-3 | |
| 409 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | 10.50-11.75 | 9.00-13.00 | 6*C%-0.75 | |
| 310S | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||
| 321 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Mai mare sau egal cu 5*c% |
Caracteristici:
Stare strălucitoare de suprafață de lucru excelent
Aplicații:
În general, a fost folosit în împletitura furtunului pentru produsul de baie și utilaje. Cu ea o bună flexibilitate, rezistentă la temperatură ridicată și rezistentă la coroziune, a folosit pe scară largă în multe industrii.
Tipul 304 se referă adesea la „18-8” (18% crom, 8% nichel). T -304 este aliajul inoxidabil de bază, în mare parte, utilizat în mod obișnuit pentru țesutul pânzei de sârmă. Acesta rezistă la expunerea în aer liber, fără rugină și rezistă la oxidare la o temperatură ridicată până la 1400 de grade Fahrenheit. Tipul 304 L este foarte asemănător cu t -304, diferența fiind conținutul redus de carbon pentru caracteristicile mai bune de țesut și de sudare secundară.
Tip 316: stabilizat de adăugarea de 2% molibden, t -316 este un aliaj "18-8". Tipul 316 are o rezistență mai bună la coroziunea pitică decât celelalte oțeluri inoxidabile cu crom-nichel, unde sunt prezente saramuri, apă purtătoare de sulf sau săruri cu halogen, cum ar fi clorurile. Tip 316 L: Tipul 316 L este foarte similar cu t -316, diferența fiind conținutul redus de carbon pentru țesutul de cârpă de sârmă mai bun și caracteristicile secundare de sudare.
Tag-uri populare: SS316L Strip for Industrial Application, China SS316L Strip pentru producători de aplicații industriale, furnizori, fabrică
O pereche de
nuUrmătoarea
Aliaj de înaltă rezistențăS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă










